| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Papierzuführgeschwindigkeit | 0,5 m/min - 25 m/min (einstellbar) |
| Einstellbare Breite des Filterpapiers | 25 - 850 mm |
| Netzspannung | 220 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 0,55 kW |
| Arbeitsluftdruck | 0,6 MPa |
| Maschinengewicht | 250 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1280 × 1100 × 1200 mm |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Produktbreite | 850 mm |
| Einstellbare Falzhöhe | 5-100 mm (materialabhängig) |
| Falzgeschwindigkeit | 0 - 280 Falten/min (stufenlos einstellbar) |
| Netzspannung | 380 V / 50 Hz |
| Hauptmotorleistung | 1,5 kW |
| Hubmotorenleistung | 0,4 kW |
| Vorheizleistung | 6 kW |
| Arbeitsluftdruck | 0,6 MPa |
| Maschinengewicht | 450 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1800 × 1900 × 1650 mm |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Produktbreite | 700 mm |
| Einstellbarer Falzhöhenbereich | 6 - 55 mm |
| Produktionsgeschwindigkeit | 4 - 25 m/min |
| Klebestreifenabstand | 25,4 mm |
| Anzahl der Klebestreifen | 2 × 26, jeweils elektronisch gesteuert |
| Klebstoffabschaltung | Automatische intermittierende Klebstoffabschaltfunktion |
| Netzspannung | 380 V / 50 Hz |
| Gesamtleistung | 13 kW |
| Betriebsluftdruck | 0,6 MPa |
| Maschinengewicht | 500 kg |
| Abmessungen der Klebemaschine (L × B × H) | 160 × 100 × 130 mm |
| Abmessungen der Hauptmaschine (L × B × H) | 4000 × 130 × 160 mm |
![]()
![]()